Название курсов доп. образования | Кол-во часов | Группа | Срок исполнения | Ответственный | Стоимость руб. |
I КУРС |
1. «Решение нестандартных математических задач» | 36 | 101–Э 102–Э 103-Э 165-Т 154-Р 155-Р 114–Ос | В течение года с 01.10.17 по 15.05.18 | Турутина М. Ю. Иванова С.В. | 3000 |
2. «Физика вокруг нас» | 36 | 101–Э 102–Э 103-Э 165-Т 154-Р 155-Р | В течение года с 01.10.17 по 15.05.18 | Биктимиров И.Ш. Сергеева Е. А. | 3000 |
3. Химия в задачах | 36 | 114 – Ос | В течение года с 01.10.17 по 15.05.18 | Белоусова Н.В. | 3000 |
4. Английский язык для начинающих | 52 | группы 1 курса | В течение года с 01.10.17 по 15.05.18 | Баймиева М.Р. | 4350 |
II КУРС |
1.Информационные технологии: - Windows - Компас - S-Plan - Visio | 72 | группы 2 курса | В течение года с 01.10.17 по 15.05.18 | Егорова Л. В. Кашпуров С.Н. Рязанова Е.В. Гончарова Г.И. Быкова Н.А. | 6000 |
Применение математики в энергетике | 12 | группы 2 курса | 2 семестр
| Турутина М.В. Иванова С.В. | 1000 |
3. Деформация материалов в электроэнергетике | 10 | группы 2 курса | 2 семестр | Дымшакова О.М. | 1000 |
5.Информационные технологии: - Visio | 16 | группы 2 курса | В течение года | Егорова Л.В. | 1350 |
6.Информационные технологии: S-Plan + Компас | 30 | группы 2 курса | В течение года | Аристова О.Н. Рязанова Е.В | 2500 |
7.Информационные технологии: Компас | 24 | группы 2 курса | В течение года | Кашпуров С.Н. | 2000 |
8. Мультимедийные технологии: | 20 | 213 – Ос | В течение года | Быкова Н.А. | 1650 |
III КУРС |
1.Информационные технологии (AutoCAD) | 72 | 3 курс | В течение года с 01.10.17 по 15.05.18 | Егорова Л. В. Бондаренко Т.В. Аристова О.Н. | 6000 |
2.Информационные технологии (AutoCAD) | 36 | 363-Т | В течение года с 01.10.17 по 15.05.18 | Бондаренко Т.В. Аристова О.Н. | 3000 |
3.Тренинг- курс «Карьера» | 36 | 3 курс | Второй семестр | Романова Н.Ю. Гончарова Г.И. СамохваловаО.В | 2500 |
4. Практикум по электротехнике | 20 | 3 курс | Первый семестр | Вяткина Н.М. Амиев Ю.С. | 1650 |
5.Контроль режима работы электрооборудования | 10 | 394-Э 395-Э 396-Э | с 01.12.17 по 15.05.18 | Клевакина О.В. | 830 |
6.Электрические материалы | 10 | 394-Э 395-Э 396-Э | 1 семестр | Аристова О.Н. | 830 |
7. Практические аспекты проектирования энергетических объектов | 20 | 394-Э 395-Э 396-Э 347-Р 348-Р 250-Ру | 2 семестр | Тищенко Е.А.
Чередниченко А.Г. | 1650 |
IV КУРС |
1.Электронное портфолио, создание эффективной презентации | 36 | 3, 4 курс | с 01.10.17 по 15.05.18 | Гончарова Г. И. Самохвалова О.В. | 3000 |
2.Электробезопасность II группа допуска | 12 | 3, 4 курс | 1 семестр | Грибанов В.И. | 1000 |