| код | Название программы | Объём в часах | Стоимость курсов с наполняемостью в группах, (руб.) |
| № п\п | 5-8 чел. | 10-12чел. |
| 1. | ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ |
| | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-5 го разряда | 108 | 15000 | 10000 |
| | Монтажник связи- линейщик 2-5го разряда | 160 | 17700 | 14200 |
| | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-5го разряда | 108 | 15000 | 10000 |
| | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-5го разряда | 108 | 15000 | 10000 |
| | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 2-5го разряда | 108 | 15000 | 10000 |
| | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 72 | 11000 | 7600 |
| | Радиомонтер приемных телевизионных антенн 4-5разряд | 108 | 15000 | 10000 |
| | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5разряд | 108 | 15000 | 10000 |
| | | | | |
| 2 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | | | |
| | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 го разряда | 108 | 15000 | 10000 |
| | Монтажник связи- линейщик 6го разряда | 160 | 17700 | 14200 |
| | Монтажник структурированных кабельных систем | 90 | 13000 | 8500 |
| | Подготовка специалистов радиоохранных предприятий | 74 | 11500 | 7700 |
| | Холодильная техника и кондиционирование | 72 | 24800 | 18000 |
| | Обслуживание и ремонт систем охлаждения вычислительных центров и оборудования | 72 | 24800 | 18000 |
| 2.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ |
| | Импульсные блоки питания | 108 | 15000 | 10000 |
| | Ремонт аудио и видеотеники | 103 | 15000 | 10000 |
| | Системы связи | 46 | 8100 | 5500 |
| | Звуковое вещание | 90 | 13000 | 8500 |
| | Видеотехника | 78 | 12150 | 8100 |
| 2.2 РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ (ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ) |
| | Практика на средствах вычислительной техники | 52 | 8700 | 5500 |
| | Информационные системы в профессиональной деятельности | 84 | 12800 | 8500 |
| | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 66 | 10000 | 7000 |
| 2.3 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |
| | Основы сетевых технологий (Академия CISCO) | 144 | 16600 | 13100 |
| | Проектирование и техническое сопровождение компьютерных систем (Академия CISCO) | 216 | 26600 | 17800 |
| | Информационная безопасность | По согласованию |
| |
| | Защита персональных данных | 74 | 11500 | 7700 |
| | Организация конфиденциального делопроизводства в организации | 24 | 5800 | 3900 |
| | | |
| | Операционная деятельность в логистике | По согласованию |
| | | |
| | | |
| 2.4 Бухгалтерия |
| | Бухгалтер предприятия | 144 | | 12200 |
| | Бухгалтер со знанием кадровое делопроизводство | 200 | | 16 900 |
| | Менеджер по персоналу | 94 | | 8 000 |
| | 1С: Бухгалтерия предприятия (ред. 8.2.)(ред.8.3) | 24 | | 3000 |
| | 1С: Зарплата и управление персоналом (ред.2.5.) | 24 | | 3000 |
| 2.5 Графический дизайн |
| | Графический дизайн | 192 | 24000 | 16000 |
| 3. КУРСЫ |
| 3.1 Курсы Авторизованного учебно-производственного центра Microsoft IT Aсademy: |
| | MOS: WORD 2010 | 40 | 7500 | 4900 |
| | MOS: EXEL 2010 | 40 | 7500 | 4900 |
| | MOS: POWERPOINT 2010 | 40 | 7500 | 4900 |
| | Digital Literacy | 8 | 3600 | 2500 |
| | МТА_1: Windows Operating System Fundamentals | 16 | 4500 | 3000 |
| | МТА_2: Windows Server Administration Fundamentals | 16 | 4500 | 3000 |
| | МТА_3: Networking & Security Fundamentals | 16 | 4500 | 3000 |
| 3.2 Курсы Авторизованного учебно-производственного центра D-Link: |
| | DL-001 Основы сетевых технологий | 16 | 4500 | 3000 |
| | DL-002 Технологии коммутации современных сетей Ethernet. | 16 | 4500 | 3000 |
| | ADL-003 Технологии обеспечения безопасности локальных сетей. | 16 | 4500 | 3000 |
| | | | | | | | | | | |